2015-2023 LEDFUL


Série Cubo

Exibição de LED criativo

Aplicações
Aplicações
Especificação
Modelo Cubo de LED interior Cubo de LED ao ar livre
Passo do pixel (mm) 2 2.5 4 2.5 3.076 4 5 6.67
Exibir número de rostos 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/6 2004/5/7
Densidade do pixel (pontos/m2) 250.000 160.000 62500 160.000 105.625 62.500 40.000 22.500
Configuração do pixel SMD1515 SMD1515/SMD2121 SMD2121 SMD1415 SMD1415 SMD1921 SMD1921 SMD1921
Brilho (cd/sempre) 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 5000 5000 5000 5000 6000
Digitalização 40 32 20 16 13 10 8 6
Poder Con.(Max/Avg) 720/240w/sqm 710/230w/sqm 500/180w/sqm 900/300w/sqm 900/300w/sqm 900/300w/sqm 900/300w/sqm 900/300w/sqm
Acesso ao serviço Dianteiro/traseiro Dianteiro/traseiro Dianteiro/traseiro Traseira Traseira Traseira Traseira Traseira
Taxa de atualização (HZ) ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920 ≥ 1920
Escala de cinza (bit) ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14
Ângulo de visão 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 ° 140 °/ 140 °
Taxa de IP IP43 IP43 IP43 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Operação Temperatura -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 °
Tensão de entrada (AC) 110/220V 110/220V 110/220V 110/220V 110/220V 110/220V 110/220V 110/220V
Instalação Içando, pé do assoalho, montagem da parede lateral, etc.

* Especificações e fotos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Método de instalação da tela do cubo
Método de instalação da tela do cubo
Design de cubo LED múltiplo
Design de cubo LED múltiplo
Projeto típico
Projeto típico
Características
Características
Nós trabalhamos com
Nós trabalhamos com
Projetos relacionados & recomendados
*
*
*
*
OR
2015-2023 LEDFUL
Please contact our sales engineer to obtain password


Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies. See our Privacy Policy to learn more.
Leam more Accept