Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies.
See our Privacy Policy to learn more.
Modelo | PAREDE PRO1.95 | PAREDE PRO2.5 | PAREDE PRO2.9 | PAREDE PRO3.9 |
Passo do pixel (mm) | 1,95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
Matriz de pixel por Sq.m | 262.144 | 160.000 | 112.896 | 65.536 |
Configuração do pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Brilho (cd/sempre) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Digitalização | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
Dimensão do módulo | 250x250mm/0,82x0,82 pés | 250x250mm/0,82x0,82 pés | 250x250mm/0,82x0,82 pés | 250x250mm/0,82x0,82 pés |
Dimensão do armário | 1000x250mm / 3.28x0.82ft | 1000x250mm / 3.28x0.82ft | 1000x250mm / 3.28x0.82ft | 1000x250mm / 3.28x0.82ft |
Resolução do armário | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 |
Material do armário | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio |
Peso do armário | 5,8 KG | 5,8 KG | 5,8 KG | 5,8 KG |
Poder Con.(W/Bry) (Max / Avg) |
800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W |
Acesso ao serviço | Frente | Frente | Frente | Frente |
Taxa de atualização (HZ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Escala de cinza (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ângulo de visualização (H/V) | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° |
Taxa de IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Operação Temperatura | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C |
Tensão de entrada (AC) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |