Modelo | TI1.95 | TI2.5 | TI2.604 | TI2.98 | TI3.91 | TI4.8 | TI5.95 | TI6.2 |
Passo do pixel (mm) | 1,95 | 2.5 | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5,95 | 6.25 |
Matriz de pixel por Sq.m | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 112896 | 43264 | 28224 | 25600 |
Configuração do pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Brilho (cd/sempre) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
Digitalização | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
Dimensão do módulo |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
Dimensão do armário |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
Resolução do armário | 256 × 512 | 200 × 400 | 192 × 384 | 168 × 336 | 128 × 256 | 104 × 208 | 84 × 168 | 80 × 160 |
Material do armário | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio |
Peso do armário | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
Poder Con.(W/Bry) (Max / Avg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
Acesso ao serviço | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro |
Taxa de atualização (HZ) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Escala de cinza (bit) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
Ângulo de visualização (H/V) | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° |
Taxa de IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Tensão de entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Modelo | TO2.604 | TO2.98 | TO3.91 | TO4.81 | TO5.95 | TO6.2 |
Passo do pixel (mm) | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5,95 | 6.25 |
Matriz de pixel por Sq.m | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
Configuração do pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3528 |
Brilho (cd/sempre) | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 5500 |
Digitalização | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
Dimensão do módulo |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
250 × 250mm /0,82 × 0,82 pés |
Dimensão do armário |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
500 × 1000 × 80mm /1,64 × 3,28 × 0,26 pés |
Resolução do armário | 192 × 384 | 168 × 336 | 128 × 256 | 104 × 208 | 84 × 168 | 80 × 160 |
Material do armário | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio | Die Casting Alumínio |
Peso do armário | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
Poder Con.(W/Bry) (Max / Avg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
Acesso ao serviço | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro |
Taxa de atualização (HZ) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 </Td> | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Escala de cinza (bit) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
Ângulo de visualização (H/V) | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° |
Taxa de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tensão de entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |